Multifuncional HP M525c CF118A#AC4 HP LJ Ent Flow MFP M525c Prnt
CF118A#AC4 - Multifuncional HP M525c CF118A HP LaserJet Enterprise Fluxo MFP M525c Prnt
Funções | |
Funções | Impressão, cópia, digitalização, fax, envio digital, de fácil acesso USB, (opcional digital avançado de envio, sem fio) |
Suporte multitarefa | Sim |
Especificações de impressão | |
Velocidade de impressão preto (carta, normal) | Até 42 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4) | Até 40 ppm |
Imprimir Nota de rodapé Velocidade | Medido usando a norma ISO / IEC 24734, exclui primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema de complexidade do software, driver, e, documento. |
Primeira página a preto (A4, pronta) | Tão rápido quanto 8 seg |
páginas por mês | Até 75.000 páginas |
Nota ciclo de trabalho | Ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a HP LaserJet ou outros dispositivos HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer às demandas de indivíduos ou grupos conectados. |
O volume mensal de páginas recomendado | 2000-6000 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão (Qualidade, Melhor Preto) | Até 1200 x 1200 dpi |
Número de cartuchos de impressão | 1 (preto) |
Manuseio de papel | |
Manuseamento de papel opcional / entrada | Bandeja de 500 folhas opcional (adicione até 2 bandejas) |
Manuseamento de papel standard / entrada | Bandeja multiuso para 100 folhas, 500 folhas bandeja de entrada 2 de 100 folhas, alimentador automático de documentos |
Manuseamento de papel standard / saída | 250 folhas bandeja de saída para 100 folhas bandeja de saída traseira, Agrafador |
Capacidade máxima de entrada (envelopes) | Até 10 envelopes |
Alimentador de envelopes | Não |
Opções de impressão frente e verso | Automática (standard) |
Manipulação de saída terminou | Sheetfed |
Tamanhos de mídia padrão | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, 16K, cartão postal (JIS), DPostcard (JIS), envelopes (B5, C5, C6, DL); bandeja 2, bandeja de 500 folhas opcional (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, 16K, Postcard (JIS), DPostcard (JIS) |
Tamanho personalizados das mídias | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2, bandeja de 500 folhas opcional (3, 4): 105 x 148 a 216 x 356 mm |
Tipos de mídia suportados | Papel (comum, colorido, timbrado, normal, pré-impresso, perfurado, reciclado, áspero); envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, definido pelo usuário |
Especificações adicionais | |
A velocidade do processador | 800 MHz |
Memória padrão | 1,5 GB |
Máximo de memória | 1,5 GB |
Capacidade do disco rígido | Padrão, incorporado de alto desempenho HP Hard Disk Seguro, no mínimo 320 GB; AES criptografia de hardware 256 ou superior; capacidades apagamento seguro (Secure File apagar arquivos temporários, Trabalho, Secure Erase-Job de dados, Secure Erase Disk-ATA) |
Linguagem standard de impressora | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver disponível na Web apenas), HP emulação PostScript nível 3, impressão PDF nativa (v 1.4) |
Especificações do scanner | |
Tipo de digitalização | Mesa, ADF |
Resolução ótica de digitalização | Até 600 dpi |
Profundidade de bits | 24-bit |
Tamanho máximo de digitalização | 216 x 356 mm |
Máxima de digitalização tamanho (ADF) | 216 x 356 mm |
Duplex ADF digitalização | Sim, uma única passagem ADF duplex |
Especificações Digital Sender | |
Características padrão da transmissão digital | Digitalizar para e-mail; Salvar-a-Rede Pasta; Save-to-drive USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar a LAN Fax, Fax Enviar a Internet; OCR; local Address Book; SMTP sobre SSL |
Os formatos de arquivos | Enviar Digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF / A, TEXTO (OCR), Unicode texto (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável / A (OCR), HTML (OCR ), CSV (OCR); Digitalizar para fácil acesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF / A, TEXTO (OCR), Unicode texto (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), pesquisável PDF / A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); impressão de fácil acesso USB: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (PRN, pcl, cht...) |
Especificações da copiadora | |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi (de mesa), 300 x 600 dpi (ADF) |
Dimensionamento da copiadora | 25 a 400% |
Número máximo de cópias | Até 9999 cópias |
Especificações fax | |
Velocidade do fax (A4) | 33,6 kbps |
Nota de rodapé fax Velocidade | Com base na imagem de teste padrão ITU-T # 1 em resolução padrão. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória. |
resolução de fax, o melhor (pontos por polegada) | Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi para os faxes recebidos apenas) |
Maximium Números da Discagem Abreviada | Até 100 números (cada um com 100 destinos) |
Remarcação automática | Sim |
Envio de fax adiado | Não |
Max Nr. de locais de emissão | 100 |
Barreira lixo apoiado | Sim |
Impressão de fotos | |
Exibir | 8.0 "(20,3 cm) touchscreen, SVGA LCD (gráficos a cores) |
Compatibilidade com cartões de memória | Nenhum |