Multifuncional HP M775dn CC522A HP LaserJet 700 Color MFP M775dn
SKU
cc522a#3256
CC522A#AC4 - Multifuncional HP M775dn CC522A HP LaserJet 700 Color MFP M775dn
Funções | |
---|---|
Tudo-em-um funções | Impressão, cópia, digitalização acesso, envio digital, fácil USB |
Suporte multitarefa | Sim |
Especificações de impressão | |
---|---|
Velocidade de impressão, preto (modo de qualidade normal) | Até 30 ppm |
Velocidade de impressão, cor (modo de qualidade normal) | Até 30 ppm |
Imprima nota velocidade | Medido usando a norma ISO / IEC 24734, exclui primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações consulte hp.com / go / printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema de complexidade do software, driver, e, documento. |
Nota de rendimento de página | Valor de rendimento declarado em conformidade com a ISO / IEC 19798. Os rendimentos reais podem variar consideravelmente em imagens impressas e outros fatores. Para mais informações, visite hp.com / go / learnaboutsupplies |
Saída da primeira página (preto) | Tão rápido quanto 10,5 seg |
Saída da primeira página (a cores) | Tão rápido quanto 10,5 seg |
Ciclo de trabalho mensal | Até 120.000 páginas |
Nota de rodapé para ciclo de trabalho | Ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor oferece uma comparação da robustez do produto em relação a HP LaserJet ou outros dispositivos HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e multifuncionais para satisfazer às demandas de indivíduos ou grupos conectados. |
Volume de impressão mensal recomendado | 2.500-7.500 páginas |
Nota de rodapé para o volume de impressão mensal recomendado | A HP recomenda que o número de páginas por mês de saída com imagens de acordo com a faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante um período de garantia estendida. |
Tecnologia de impressão | Laser |
Resolução de impressão, preto | Até 600 x 600 dpi |
Resolução de impressão em cores, | Até 600 x 600 dpi |
Exibir | 8,07 "(20,5 cm) Cor touchscreen display gráfico (CGD) |
Manuseio do papel | |
---|---|
Manuseio do papel de entrada, opcional | Bandeja opcional para 500 folhas, opcional 1 x bandeja de 500 folhas com suporte opcional, 3 x 500 folhas com suporte opcional, 3.500 folhas, bandeja de entrada de alta capacidade com suporte (A4 carta, apenas) |
Padrão de manuseio de papel de entrada, | Bandeja multiuso para 100 folhas, Bandeja para 250 folhas, 100 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) |
Padrão de manuseio de papel, a produção | 250 folhas bandeja de saída |
Capacidade de invólucro | Até 10 envelopes |
Alimentador de envelopes | Não |
A impressão duplex (impressão em ambos os lados do papel) | Automática (standard) |
Acabamento de documentos | Sheetfed |
Tamanhos de mídia, padrão | Bandeja 1: Carta, Carta-R, executivo, declaração, legal, 8,5 x 13 em, 11 x 17 em, 12 x 18 em, 3 x 5 em, 4 x 6, 5 x 7 em, 5 x 8 em, envelopes (No. 9, n º 10, Monarch); Bandeja 2: carta, carta-R, executivo, legal, 8,5 x 13 em, 11 x 17 em |
Tamanhos de mídia, personalizados | Bandeja 1: 3 x 5 a 12,6 x 18,5 in; Bandeja 2: 5,83 x 7,16-11,7 x 17 em |
Tipos de mídia | Papel (normal, comum, leve, reciclado, peso médio, pesado, extra pesado, peso médio brilhante, pesado brilhante, extra gramagem lustroso, cartolina, cartão lustroso), HP fosco, brilho suave HP, a HP transparência da cor brilhante, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, áspero, papel HP resistente, película opaca, definido pelo usuário |
Peso da mídia | Bandeja 1: 16 a £ 58 (normal), 28 a £ 58 (brilhante), 43 a £ 58 (cartão, cartolina brilhante); Bandeja 2: 16 a £ 58 (normal), 28 a £ 34 (brilhante), 43 a 58 libras (cartão lustroso) |
Peso da mídia | Bandeja 1: 60 a 220 g / m² (normal), 105 a 220 g / m² (brilhante); 163-220 g / m² (cartolina, cartão lustroso); Bandeja 2: 60 a 130 g / m² (simples), 105 até 200 g / m² (brilhante), 176 a 220 g / m² (cartão lustroso) |
Especificações adicionais | |
---|---|
A velocidade do processador | 800 MHz |
Padrão de memória, | 1536 MB |
Máxima de memória, | 1536 MB |
Linguagens de impressão, padrão | HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponível na Web apenas), HP emulação PostScript nível 3, impressão PDF nativa (v 1.4), Apple AirPrint ? |
Especificações do scanner | |
---|---|
Tipo de scanner | Mesa, ADF |
Resolução óptica | Até 600 dpi |
Profundidade de bits | 24-bit |
Digitalizar tamanho máximo, (de mesa) | 11 x 17, em |
Digitalizar tamanho máximo, (ADF) | 11 x 17, em |
Velocidade de digitalização (carta, normal) | Até 30 ppm (b & w), até 30 ppm (cor) |
Recursos do scanner | Sim, revertendo ADF |
Sensor automático de papel | Sim |
Digitais especificações envio | |
---|---|
Recursos de envio digital | Digitalizar para e-mail; Salvar-a-Rede Pasta; Save-to-drive USB; Enviar para FTP; Enviar a LAN Fax, Fax Enviar a Internet; Agenda Local; SMTP sobre SSL |
Formatos de arquivo | Enviar Digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF / A; Digitalizar para fácil acesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF / A; impressão de fácil acesso USB: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (. prn. pcl. cht) |
Especificações da copiadora | |
---|---|
Velocidade de cópia em preto (carta, normal) | Até 30 cpm |
Cor Velocidade de cópia (carta, normal) | Até 30 cpm |
Resolução de cópia, preto | 600 x 600 dpi |
Resolução de cópia, cor | 600 x 600 dpi |
Copie reduzir / ampliar as definições | 25 a 400% |
O número máximo de cópias | Até 9999 cópias |
Especificações fax | |
---|---|
Fax | Opcional |
Conectividade | |
---|---|
HP ePrint | Sim |
Capacidade de impressão móvel | HP ePrint, Apple AirPrint ? (Requer uma ligação à Internet para a função da impressora. Funciona com qualquer dispositivo conectado à Internet e e-mail capaz. Requer HP Web Registo Conta de Serviços. Tempos de impressão podem variar. Para uma lista de documentos com suporte e tipos de imagem, consulte hp. . com / go / eprintcenter E para soluções adicionais, consulte hp.com / go / mobile-impressão-soluções suporta os seguintes dispositivos que executam o iOS 4.2 ou posterior:. ® iPad, iPad 2, iPhone ® ® (3GS ou posterior), iPod touch ® (3 ª geração ou posterior). Funciona com AirPrint da HP ? impressoras habilitadas e requer a impressora estar ligado à mesma rede que o seu dispositivo iOS. desempenho sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint, o logótipo AirPrint , iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple ® Inc., registradas nos os EUA e outros países). |
Conectividade, padrão | 1 Hi-Speed USB Host 2.0; 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000T rede; uma interface externa (FIH), 1 bolso Integração Hardware (bolso); 2 interna USB Host 2.0 |
Conectividade, opcional | HP Jetdirect 2700w USB Servidor de impressão sem fios J8026A |
Requisitos mínimos do sistema | PC: Microsoft ® Windows ® 8, Windows ® 7, Windows Vista ®, Windows ® XP (SP2 +), Windows ® Server 2003 (SP1 +), Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2008 R2; operacional; 200 MB de espaço disponível em disco rígido requisitos do sistema de hardware compatíveis com o sistema, consulte microsoft.com Macintosh: Mac OS X 10.6, 10.7, 200 MB de espaço disponível em disco; sistema operacional exigências compatíveis com o sistema de hardware, consulte apple.com |
Compatíveis com os sistemas operacionais | Microsoft ® Windows ® 8, Windows ® 7, Windows Vista ®, Windows ® XP (SP2 +), Windows ® Server 2003 (SP1 +), Windows ® Server 2008 (32 e 64 bits), Windows ® Server 2008 R2 (64-bit ), Mac OS X 10.6, 10.7; Para o suporte mais recente sistema operacional ver: Citrix e Windows ® Terminal Services (hp.com / go / upd); Novell (novell.com / iprint); Linux (hplip.net) , UNIX (hp.com / go / unix, hp.com / go / unixmodelscripts, hp.com / go / jetdirectunix_software); tipos de dispositivos SAP (hp.com / go / sap / drivers, hp.com / go / sap / impressão); HP ePrint driver móvel (hp.com / go / eprintmobiledriver) |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (W x D x H) | 23,3 x 25,2 x 23,4 em |
Dimensões, max. (W x D x H) | 37,8 x 44,4 x 37 em |
Peso | £ 140,5 |
Peso da embalagem | £ 168,1 |
Potência e os requisitos operacionais | |
---|---|
Fonte de alimentação | Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+ / - 10%), 50 Hz (+ / - 3 Hz), 60 Hz (+ / - 3 Hz) |
O consumo de energia | 686 watts (impressão), 703 watts (cópia), 85 watts (pronta), 14,8 watts (suspensão), 0,5 watts (desligado manualmente) |
Nota consumo de energia | Os requisitos de energia são baseados no país / região onde a impressora é vendida. Não converta tensões operacionais, o que irá danificar a impressora e invalidar a garantia do produto. Configuração testada: impressão a cores simples, e cópia. |
Emissões de potência acústica | 6,7 B (A) |
Pressão acústica espectador emissões (pronta) | 53 dB (A) |
Temperatura de funcionamento recomendada (Fahrenheit) | 63-77 º F |
Faixa de umidade operacional recomendada | 30 a 70% RH |
ENERGY STAR ® | Sim |
O que está incluído | |
---|---|
O que há na caixa | HP Color LaserJet MFP, a HP LaserJet Toner Preto (~ 13500 páginas); HP Ciano, Magenta e Amarelo Color LaserJet Toner Cartuchos (~ 16000 páginas); Guia de instalação cartões, Garantia, drivers de CD contendo e documentação eletrônica; Cabo de alimentação; também inclui: bandeja para 250 folhas |
Cabo incluído? | Não, por favor adquirir USB ou cabo de rede separadamente |
Software incluído | Windows Installer, HP PCL 6 discreto, Mac Installer, HP driver de emulação PostScript |
Garantia | Um ano de garantia no local |