Scanner de mesa Fujitsu FI-5530c2 600dpi USB A3
SKU
fi-5530c#235
FI-5530C2 Scanner de mesa Fujitsu fi-5530c2 600dpi 35ppm 70ipm SCSI USB A3
fi-5530C2
Funções
- Digitalização de 50 páginas / 100 imagens por minuto
- Suporta até 100 documentos na bandeja de entrada
- Detecção de múltipla alimentação através de sensor ultra-sônico
- Opcional: Impressor Pós
Funções
- Desempenho excepcional
A capacidade do fi-5530C2 em digitalizar 50 páginas / 100 imagens por minuto em paisagem (200 dpi) e 35 páginas / 70 imagens por minuto em retrato (200 dpi), permite aos operadores digitalizarem rapidamente grandes quantidades de papéis. - Inclui software de captura ScandAll PRO
O software de captura ScandAll PRO possui diversas funções úteis para auxiliá-lo na digitalização dos documentos, tornando o processo de captura mais eficiente. - Opcional: Impressor Pós
O impressor opcional imprime marcas de identificação como datas, códigos alfanuméricos e símbolos no verso dos documentos digitalizados. Isto facilita para localizar os documentos originalmente digitalizados quando você precisar. - Acompanha Kofax VRS Professional
O Kofax VRS Professional automaticamente otimiza as configurações de digitalização para adequar-se ao documento sendo digitalizado. Isto garante que a imagem possua a melhor qualidade possível e também melhora muito a precisão do OCR* e extração de dados do documento.
*OCR (Optical Character Recognition): Reconhecimento Óptico de Caracteres.
Especificações Gerais
Parâmetro | Especificação | |
---|---|---|
Modelo | fi-5530C2 | |
Sistemas Operacionais suportados | Windows® 2000 Professional Windows® XP (32-bit / 64-bit) Windows® Server? 2003 (32-bit / 64-bit) Windows® Vista? (32-bit / 64-bit) Windows® Server? 2008 (32-bit / 64-bit) Windows® 7 (32-bit / 64-bit) | |
Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Tons de cinza e Preto e branco | |
Sensor de imagem | CCD Colorido (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tipo de lâmpada | Lâmpada catódica fria x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 52 x 74 mm Máximo no AAD: 297 x 420 mm | |
Gramatura de documentos | 52 até 127 g/m² Cartões duros (AAD): Retrato / Paisagem, 1,4 mm ou menos | |
Velocidade de digitalização (A4, Paisagem) | Colorido | Simplex: 50 páginas por minuto (200 dpi) Duplex: 100 imagens por minuto (200 dpi) |
Tons de cinza | ||
Preto e branco | ||
Capacidade da bandeja de entrada | 100 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
Volume diário | Até 9.000 folhas | |
Cores de fundo | Preto / Branco (Selecionável) | |
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída | Colorido (24-bit) | 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi) e 1200 dpi |
Tons de cinza (8-bit) | ||
Preto e branco (1-bit) | ||
Formatos de saída | Colorido: 24-bit, 8-bit e 4-bit Tons de cinza: 8-bit e 4-bit Preto e branco: 1 bit | |
Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Compressão JPEG via hardware Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro DTC avançado Pontilhamento Remoção automática de páginas em branco Remoção de orifícios Remoção de tramas (Moiré) Remoção eletrônica de cores Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Tons de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB | |
Processamento de vídeo interno | 1.024 níveis (10-bit) | |
Interface | USB 2.0 e Ultra SCSI | |
Formato do conector | USB: Tipo B Ultra SCSI: 50-pinos blindado de alta densidade | |
Terminador SCSI | Embutido | |
Alimentação | AC 100 até 240 V ±10% | |
Consumo | Em operação: 57 W ou menos Modo econômico: 5,5 W ou menos | |
Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) | |
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura | 399 x 225 x 193 mm | |
Peso | 8,5 kg | |
Software e drivers inclusos | TWAIN ISIS? Kofax® VRS Professional Software Operation Panel Error Recovery Guide ScandAll PRO Scan to Microsoft SharePoint? Adobe® Reader® | |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
Outros | Detecção de múltipla alimentação | Através de sensor ultra-sônico |
Digitalização de documentos longos | 863 mm | |
Itens inclusos | Bandeja de entrada de documentos Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação Fonte de alimentação externa |
Opcionais
Descrição | Código | Comentários |
---|---|---|
Impressor Pós | PA03334-D401 | Auxilia o gerenciamento de documentos ao imprimir números, caracteres romanos e/ou códigos nos documentos originais após serem digitalizados. |
Consumíveis
Descrição | Código | Comentários |
---|---|---|
Base de alimentação | PA03334-0002 | Vida útil estimada: 100.000 folhas ou um ano |
Módulo de alimentação | PA03334-0001 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |