Scanner de mesa Fujitsu fi-6130 600dpi 40ppm 80ipm USB FI-6130
SKU
fi-6130#233
FI-6130 VRS Scanner de mesa Fujitsu fi-6130 600dpi 40ppm 80ipm USB VRS Professional
Comunicamos que este scanner foi descontinuado. Gostaríamos de sugerir o modelo substituto fi-6130Z, com funções novas e melhoradas.
fi-6130
Funções
- Melhor custo-benefício da categoria
- Equipado com funções inteligentes para operação mais eficiente:
- Alinhamento automático da imagem
- Detecção automática de cores
- Detecção automática do tamanho do documento
- Detecção de múltipla alimentação inteligente - Acompanhado do software ScandAll PRO com função de ?Separação automática de lotes?
Recursos novos e aprimorados
- Melhor custo-benefício da categoria
A habilidade do fi-6130 em digitalizar até 40 páginas ou 80 imagens por minuto, torna este scanner o melhor custo-benefício de sua categoria. Sua habilidade em digitalizar continuamente lotes de 50 folhas contendo papéis de diferentes gramaturas, tamanhos e qualidade, permite ao fi-6130 digitalizar eficientemente grandes volumes de documentos. Além disso, o fi-6130 é capaz de digitalizar até 3 cartões duros (com até 1,4 mm de grossura) empilhados por vez. - Equipado com funções inteligentes para operação mais eficiente
O fi-6130 está equipado com funções de scanner de alta produção que o permitem digitalizar eficientemente lotes de documentos variados com gramaturas, tamanhos e qualidade diferentes.- Detecção de múltipla alimentação inteligente
Um documento com itens anexos como fotos ou memorandos podem ser falsamente identificados como múltipla alimentação durante a digitalização.
Esta função garante que isso não aconteça deixando a preparação do documento para digitalização mais fácil e o processo de digitalização mais eficiente. - Funções para correção de problemas de alinhamento e também detecção automática do tamanho do papel e de documentos coloridos
Esta função permite ao fi-6130 corrigir automaticamente problemas no alinhamento dos documentos, reconhecer automaticamente o tamanho dos documentos digitalizados e também diferenciar automaticamente imagens em preto e branco das coloridas.
- Detecção de múltipla alimentação inteligente
- Acompanhado do software ScandAll PRO com função de ?Separação automática de lotes?
As funções para reconhecimento automático de códigos de barra e patchcode inclusas, permitem ao fi-6130 simultaneamente digitalizar e separar os diferentes lotes de documentos, tornando o processo de digitalização mais eficiente. - Opcional: Impressor Pós
O impressor opcional imprime marcas de identificação como datas, códigos alfanuméricos e símbolos no verso dos documentos digitalizados. Isto facilita para localizar os documentos originalmente digitalizados quando você precisar. - Incluso Kofax VRS Professional para Workgroup
Funções de verificação e ajustes do Kofax VRS geram imagens perfeitas todas as vezes. A habilidade em digitalizar eficientemente grandes volumes de documentos melhora drasticamente a produtividade.
Fácil de usar. Funções automáticas removem a necessidade de operadores especializados.
Especificações gerais
Parâmetro | Especificação | |
---|---|---|
Modelo | fi-6130 | |
Sistemas Operacionais suportados | Windows® 2000 Professional Windows® XP (32-bit / 64-bit) Windows® Server? 2003 (32-bit / 64-bit) Windows® Vista? (32-bit / 64-bit) Windows® Server? 2008 (32-bit / 64-bit) Windows® 7 (32-bit / 64-bit) Linux (SANE) | |
Tipo de scanner | AAD (Alimentador Automático de Documentos) | |
Modos de digitalização | Simplex e Duplex Colorido, Tons de cinza e Preto e branco | |
Sensor de imagem | CCD Colorido (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tipo de lâmpada | Lâmpada catódica fria x 2 (frente x 1, verso x 1) | |
Tamanho de documentos | Mínimo no AAD: 52 x 74 mm Máximo no AAD: 216 x 356 mm Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte | |
Gramatura de documentos | 41 até 210 g/m² Cartões duros (AAD): Retrato / Paisagem, 1,4 mm ou menos | |
Velocidade de digitalização (A4, Retrato) | Colorido | Simplex: 30 páginas por minuto (200 e 300 dpi) Duplex: 60 imagens por minuto (200 e 300 dpi) |
Tons de cinza | Simplex: 40 páginas por minuto (200 dpi) Duplex: 80 imagens por minuto (200 dpi) Simplex: 30 páginas por minuto (300 dpi) Duplex: 60 imagens por minuto (300 dpi) | |
Preto e branco | ||
Capacidade da bandeja de entrada | 50 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) | |
Capacidade da bandeja de saída | Até 100 folhas (80 g/m²) | |
Volume diário | Até 4.000 folhas | |
Cores de fundo | Preto / Branco (Selecionável) | |
Resolução óptica | 600 dpi | |
Resolução de saída | Colorido (24-bit) | 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi) e 1200 dpi |
Tons de cinza (8-bit) | ||
Preto e branco (1-bit) | ||
Formatos de saída | Colorido: 24-bit, 8-bit e 4-bit Tons de cinza: 8-bit e 4-bit Preto e branco: 1 bit | |
Recursos de imagem | Alinhamento automático da imagem Compactação JPEG através de hardware Correção automática de orientação -90°, 90° e 180° Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro DTC avançado Pontilhamento Realce de imagem Remoção automática de páginas em branco Remoção de orifícios Remoção de tramas (Moiré) Remoção eletrônica de cores Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Tons de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB | |
Processamento de vídeo interno | 1.024 níveis (10-bit) | |
Interface | USB 2.0 | |
Formato do conector | Tipo B | |
Alimentação | AC 100 até 240 V ±10% | |
Consumo | Em operação: 38 W ou menos Modo econômico: 5,36 W ou menos | |
Ambiente de operação | Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) | |
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura | 301 x 160 x 158 mm | |
Peso | 4,2 kg | |
Software e drivers inclusos | TWAIN ISIS? Kofax® VRS Professional Software Operation Panel Error Recovery Guide ScandAll PRO Scan to Microsoft SharePoint? Adobe® Acrobat® Standard | |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR® e RoHS | |
Outros | Detecção de múltipla alimentação Inteligente | Através de sensor ultra-sônico |
Digitalização de documentos longos | 3.048 mm | |
Itens inclusos | Bandeja de entrada de documentos Cabo de força Cabo USB DVD-ROM de instalação DVD-ROM de instalação do Adobe® Acrobat® Standard DVD-ROM de instalação do Kofax® VRS Professional Fonte de alimentação externa |
Opcionais
Descrição | Código | Comentários |
---|---|---|
Impressor Pós | PA03540-D201 | Auxilia o gerenciamento de documentos ao imprimir números, caracteres romanos e/ou códigos nos documentos originais após serem digitalizados. |
Folha de transporte | PA03360-0013 | Cada pacote contém 5 folhas de transporte |
Consumíveis
Descrição | Código | Comentários |
---|---|---|
Rolo de freio | PA03540-0001 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |
Módulo de alimentação | PA03540-0002 | Vida útil estimada: 200.000 folhas ou um ano |