The store will not work correctly when cookies are disabled.
Tablet Samsung Galaxy Tab GT-P7510 GT-P7510UWLZTO 16GB 10.1 LED
GT-P7510UWLZTO - Tablet Samsung Galaxy Tab GT-P7510 16GB 10.1 LED Android 3,1 Wi-Fi Câmera
Plataforma
Sistema Operacional | Android 3.1 | |
---|
Navegador de Internet | WML / WMLScript (X), WSP Stack (X) | |
---|
JAVA? | Não | |
---|
Especificações físicas
Peso | 565 g | |
---|
Dimensão (AxLxP) | 257 x 175 x 8,6 mm | |
---|
**Bateria
Padrão | Capacidade | Até 7000 mAh |
---|
Display
Interno | Tecnologia | TFT |
---|
| Resolução | 1280 x 800 |
---|
| Tamanho | 10.1'' |
---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
---|
Externo | Tecnologia | Não |
---|
Câmera
Resolução da câmera | 3.2 MP | |
---|
Zoom Ótico/ Digital | Não | |
---|
Foco automático | Sim | |
---|
Flash | Sim | |
---|
Câmera Secundária
Vídeo
Entrada do dispositivo | Teclado Qwerty Virtual | |
---|
Reprodutor de vídeo | Sim | |
---|
Gravador de vídeo | Sim | |
---|
Streaming de vídeo | Sim | |
---|
Vídeo-chamada | Sim | |
---|
Música e som
Leitor de música | Sim | |
---|
Ringtones polifônicos | Sim | |
---|
Toque MP3 | Sim | |
---|
Biblioteca de músicas | Sim | |
---|
Tecnologia de som 3D | Não | |
---|
Memória
Memória para SMS | De acordo com a memória total do aparelho | |
---|
Memória interna | 16 GB | |
---|
Agenda de Telefones | de acordo com a memória total do aparelho | |
---|
Memória externa | Não | |
---|
Mensagem
SMS/EMS/MMS | Não | |
---|
Entrada de texto pré-editado T9 | Sim | |
---|
E-mail | Sim | |
---|
PTT | Não | |
---|
vCartão/vCalendário | Não | |
---|
Conectividade
Bluetooth | Sim | |
---|
WAP | Sim | |
---|
USB | Sim | |
---|
WiFi | 802.11 a/b/g/n | |
---|
GPS | Sim | |
---|
AGPS | Não | |
---|
Aplicação PC Sync | Sim | |
---|
Armazenamento em massa USB | Sim | |
---|
Infravermelho | Não | |
---|
Negócios e escritório
Visualizador de Documentos | Sim | |
---|
Impressão móvel | Não | |
---|
Recado de Voz & Mensagem de Voz | Não | |
---|
Modo Offline | Sim | |
---|
Gerenciamento de informações pessoais
Calendário | Sim | |
---|
Lista de Tarefas | Sim | |
---|
Relógio | Sim | |
---|
Horário mundial | Sim | |
---|
Alarme | Sim | |
---|
Conversor de Moeda | Não | |
---|
Conversor de medidas | Não | |
---|
Calculadora | Não | |
---|
Cronômetro | Sim | |
---|
Agenda | Sim | |
---|
Contagem Regressiva | Sim | |
---|
Funções de ligação
Viva-voz | Sim | |
---|
Reconhecimento de voz | Não | |
---|
Informações Adicionais
Chamada Falsa | Não | |
---|
SOS Message | Não | |
---|
Sensor de Movimento | Não | |
---|
Online Widgets | Sim | |
---|
Share Pics/Comunidades | Sim | |
---|
Informações adicionais
Diversão e entretenimento
Wallpaper Embutido | Sim | |
---|
TV Digital | Não | |
---|
Rádio FM | Não | |
---|
Gravação de rádio FM | Não | |
---|
FM Radio RDS | Não | |
---|
Velocidade do Processador
*Possui camada protetora que torna a tela mais resistente a riscos.